
Macul
Arquidiocesis de Santiago
El Consejo de Asuntos Económicos, entrega a la comunidad el informe de Ingresos/egresos de febrero de 2022.
Versión imprimible aquí
| Parroquia El Buen Pastor | ||
| Consejo de Asuntos Económicos | ||
| INGRESOS - EGRESOS PEBP FEBRERO 2022 | ||
| INGRESOS ($) | EGRESOS ($) | |
| APORTE RECAUDADO POR 1% | 1.307.669 | |
| ARRIENDOS | 1.460.000 | |
| COLECTAS | 1.840.870 | |
| INGRESOS VARIOS | 100.000 | |
| INTENCIONES DE MISA | 86.500 | |
| APORTES EN GENERAL | 80.000 | |
| MATRIMONIOS | 50.000 | |
| BAUTIZOS | 15.000 | |
| CERTIFICADOS | 5.000 | |
| GASTOS PERSONAL PARROQUIAL Y OTROS | ||
| REMUNERACIONES Y HONORARIOS | 1.390.532 | |
| IMPOSICIONES | 268.248 | |
| APORTE PÁRROCO | 205.000 | |
| SERVICIOS VARIOS (1) | ||
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPILLA INMACULADA CONCEPCIÓN | 38.741 | |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CASA PARROQUIAL | 23.611 | |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPILLA SAN JOSÉ | 23.078 | |
| CONSUMO ELECTRICIDAD CAPILLA SANTA CRUZ | 87.251 | |
| CONSUMO AGUA CAPILLA INMACULADA CONCEPCIÓN | 45.318 | |
| CONSUMO AGUA CASA PARROQUIAL | 34.415 | |
| CONSUMO AGUA CAPILLA SAN JOSÉ | 12.611 | |
| CONSUMO AGUA CAPILLA SANTA CRUZ | 49.514 | |
| INTERNET SECRETARÍA Y TEMPLO | 43.051 | |
| TELEFONO SECRETARÍA | 20.838 | |
| OTROS | ||
| REMODELACIÓN SALA SEGUNDO PISO (2) | 2.000.000 | |
| REMODELACIÓN SALAS AYUDA FRATERNA SUBTERRANEO (saldo mano de obra) | 111.946 | |
| APORTES | ||
| APORTE CASA PARROQUIAL | 100.000 | |
| APORTE DIOCESANO | 130.317 | |
| TOTAL | 4.945.039 | 4.584.471 |
| Superávit | 360.568 | |
| (1) En capillas, el consumo de servicios básicos corresponde a la capilla y a arrendatarios. | ||
| (2) Mano de Obra y compra materiales (M$1.000 c/u respectivamente). |